Iepazīstinām ar Nano ESP32 - jaudīgu papildinājumu Arduino ekosistēmai, kas populāro ESP32-S3 pievieno Arduino un MicroPython programmēšanas pasaulei. Neatkarīgi no tā, vai esat iesācējs, kas ieiet IoT vai MicroPython pasaulē, vai pieredzējis lietotājs, kas vēlas to iekļaut savā nākamajā produktā, Nano ESP32 ir ideāla izvēle. Tas apmierina visas jūsu vajadzības, lai viegli uzsāktu IoT vai MicroPython projektu.
Mikrokontrolieris | u-blox® NORA-W106 (ESP32-S3) |
|
USB savienotājs | USB-C® |
|
Kontakti | Iebūvēta LED tapa | 13 |
Iebūvēti RGB LED adatas | 14-16 | |
Digitālie I/O kontakti | 14 | |
Analogās ieejas adatas | 8 | |
PWM adatas | 5 | |
Ārējie pārtraukumi | Visi digitālie kontakti | |
Savienojamība | Wi-Fi® | u-blox® NORA-W106 (ESP32-S3) |
Bluetooth® | u-blox® NORA-W106 (ESP32-S3) | |
Saziņa | UART | 2x |
I2C | 1x, A4 (SDA), A5 (SCL) | |
SPI | D11 (COPI), D12 (CIPO), D13 (SCK). Izmantojiet jebkuru GPIO, lai atlasītu mikroshēmu (CS). | |
Enerģijas padeve | I/O spriegums | 3.3 V |
Ieejas spriegums (nominālais) | 6-21 V | |
Avota strāva uz vienu I/O kontaktu | 40 mA | |
Izplūdes strāva uz vienu I/O kontaktu | 28 mA | |
Taktēšanas ātrums | Procesors | līdz 240 MHz |
Atmiņa | ROM | 384 kB |
SRAM | 512 kB | |
Ārējā zibatmiņa | 128 Mbit (16 MB) | |
Izmēri | Platums | 18 mm |
Garums | 45 mm |
Apraksts tiek tulkots, izmantojot automātiskās tulkošanas rīku. Ja pamanāt kādas neatbilstības, lūdzu, paziņojiet mums rakstot uz e-pastu apraksti@lemona.lv.